 
            
1、內(nèi)外圓復(fù)合磨床KG-150D
CNC內(nèi)外圓復(fù)合磨床
雙砂輪主軸結(jié)構(gòu)
最大磨深度 150mm
FANUC 控制器
全密閉式護(hù)罩
	  
砂輪研磨主軸架構(gòu) (Z軸 及 Z2軸)
創(chuàng)新的滑臺(tái)移動(dòng)設(shè)計(jì),大幅減少研磨加工時(shí)的干涉問(wèn)題。
砂輪轉(zhuǎn)動(dòng)采用皮帶傳動(dòng)。
研磨軸采用油壓缸驅(qū)動(dòng)至定位,再由伺服馬達(dá)控制移動(dòng)量。
研磨主軸轉(zhuǎn)速可由10000 RPM~50000 RPM 任意選用。
砂輪最大外徑可達(dá) 150mm,大幅提升了加工效率。
| Z軸及Z2軸 | 
 | 
 | 
| 加工能力 | 磨直徑范圍 | ?4~?240 mm | 
| 最大磨深度 | 150 mm | |
| 工作最大旋徑 | ?300 mm | |
| 防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | ?300 mm | |
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | 
| 工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 | 
| X軸進(jìn)給速度/最大行程 | 10 M/min / 350 mm | |
| X軸最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
| 工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+15° | |
| 工作臺(tái) | Z 軸進(jìn)給速度 | 10 M/min | 
| Z 軸最大行程 | 400+100 mm | |
| Z 軸最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
| 工作主軸中心離地面高度 | 1060 mm | |
| 油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | 
| 冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 150 L | 
| 傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | 
| 切削液馬達(dá) | 0.37 Kw (1/4HP) | |
| X、Z 軸伺服馬達(dá) | X:1.2Kw/Z:1.2Kw | |
| 砂輪馬達(dá)(Kw) 
						Z軸 | 
						2.2,2P (3HP) | |
| 主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | |
| 其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 2 L | 
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-配件 | 2500x2300x1700 mm | |
| 機(jī)械重量 | 3200 kg | 
咨詢:135 2207 9385
		
	
2、內(nèi)外圓車磨一體復(fù)合機(jī)床KG-500
 
CNC內(nèi)外圓車削磨床
雙砂輪主軸結(jié)構(gòu)
可加裝車削模組(選購(gòu))
最大磨深度 200 mm
FANUC 控制器
全密閉式護(hù)罩
X, Y, Z 軸行程
390 / 350+200 / 350+200 mm
 
最佳化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)穩(wěn)定、高剛性
線軌&滾珠螺桿
X, Z 軸皆選用高級(jí)線性滑軌及滾珠螺桿,具高精度、高剛性特色。
高級(jí)鑄鐵
結(jié)構(gòu)體采用FC30高級(jí)鑄鐵制成,經(jīng)回火及應(yīng)力消除處理,永保機(jī)械加工精度及穩(wěn)定性。
穩(wěn)重的底座
超大穩(wěn)重的底座,內(nèi)部肋骨配置,依力學(xué)原理設(shè)計(jì),展現(xiàn)獨(dú)特穩(wěn)定性。
伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
X, Y, Z 軸移動(dòng),均采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
最小移動(dòng)單位0.0001 mm
 
| 機(jī)型 | 
 | KG-500 | 
| 加工能力 | 磨直徑范圍 | ?4~?320 mm | 
| 最大磨深度 | 200 mm | |
| 工作最大旋徑 | ?450 mm | |
| 防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | ?320 mm | |
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | 
| 工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 rpm | 
| X軸進(jìn)給速度/最大行程 | 10 M/min / 390 mm | |
| X軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 mm | |
| 工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+30° | |
| 工作臺(tái) | Y、Z 軸進(jìn)給速度 | 10 / 10 M/min | 
| Y、Z 軸最大行程 | 350+200 / 350+200 mm | |
| Y、Z 軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 / 0.0001 mm | |
| 工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | |
| 油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | 
| 冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 200 L | 
| 傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | 
| 切削液馬達(dá) | 0.18 Kw (1/4HP) | |
| X、Y、Z 軸伺服馬達(dá) | 1.6 / 1.6 / 1.6 Kw | |
| 砂輪馬達(dá)(Kw) | 
						4.0,2P (5HP) | |
| 主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | |
| 其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 4 L | 
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-含配件 | 3250x2150x1900 mm | |
| 機(jī)械重量 | 4750 kg | 
3、單主軸車磨機(jī)床KG-150A
		 
	
CNC單主軸磨床
單砂輪主軸結(jié)構(gòu)
可加裝車削模組(選購(gòu))
最大磨深度 150 mm
FANUC 控制器
半密閉式護(hù)罩
X, Z 軸行程
300 / 400 +100 mm
 
	
	
重的機(jī)體結(jié)構(gòu)極致剛性與穩(wěn)定性
線軌&滾珠螺桿
X, Z 軸皆選用高級(jí)線性滑軌及滾珠螺桿,具高精度、高剛性特色。
高級(jí)鑄鐵
結(jié)構(gòu)體采用FC30高級(jí)鑄鐵制成,經(jīng)回火及應(yīng)力消除處理,永保機(jī)械加工精度及穩(wěn)定性。
穩(wěn)重的底座
超大穩(wěn)重的底座,內(nèi)部肋骨配置,依力學(xué)原理設(shè)計(jì),展現(xiàn)獨(dú)特穩(wěn)定性。
伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
X, Y, Z 軸移動(dòng),均采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
最小移動(dòng)單位0.0001 mm
 
	
	
| 機(jī)型 | 
 | KG-150A | 
| 加工能力 | 磨直徑范圍 | ?4~?240 mm | 
| 最大磨深度 | 150 mm | |
| 工作最大旋徑 | ?380 mm | |
| 防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | ?320 mm | |
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | 
| 工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 rpm | 
| X軸進(jìn)給速度/最大行程 | 10 M/min / 300 mm | |
| X軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 mm | |
| 工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+15° | |
| 工作臺(tái) | Y、Z 軸進(jìn)給速度 | Z : 10 M/min | 
| Y、Z 軸最大行程 | Z : 400+100 mm | |
| Y、Z 軸最小移動(dòng)單位 | Z:0.001 mm | |
| 工作主軸中心離地面高度 | 1060 mm | |
| 油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | 
| 冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 150 L | 
| 傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | 
| 切削液馬達(dá) | 0.18 Kw (1/4HP) | |
| X、Y、Z 軸伺服馬達(dá) | X : 1.2 Kw / Z : 1.2 Kw | |
| 砂輪馬達(dá)(Kw) | 
							2.2,2P (3HP) | |
| 主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | |
| 其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 2 L | 
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-含配件 | 2500x2300x1700 mm | |
| 機(jī)械重量 | 3000 kg | 
4、內(nèi)外圓端面磨床車磨復(fù)合機(jī)KG-150B
 
CNC內(nèi)外圓端面磨床
雙砂輪主軸結(jié)構(gòu)
加裝端面研磨頭
最大磨深度 150 mm
FANUC 控制器
全密閉式護(hù)罩
X, Z 軸行程
300 / 400 +100 mm
 
穩(wěn)重的機(jī)體結(jié)構(gòu)極致剛性與穩(wěn)定性
線軌&滾珠螺桿
X, Z 軸皆選用高級(jí)線性滑軌及滾珠螺桿,具高精度、高剛性特色。
高級(jí)鑄鐵
結(jié)構(gòu)體采用FC30高級(jí)鑄鐵制成,經(jīng)回火及應(yīng)力消除處理,永保機(jī)械加工精度及穩(wěn)定性。
穩(wěn)重的底座
超大穩(wěn)重的底座,內(nèi)部肋骨配置,依力學(xué)原理設(shè)計(jì),展現(xiàn)獨(dú)特穩(wěn)定性。
伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
X, Y, Z 軸移動(dòng),均采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
最小移動(dòng)單位0.0001 mm
 
| 機(jī)型 | 
 | KG-150B | 
| 加工能力 | 磨直徑范圍 | ?4~?200 mm | 
| 最大磨深度 | 150 mm | |
| 工作最大旋徑 | ?200 mm | |
| 防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | - | |
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | 
| 工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 rpm | 
| X軸進(jìn)給速度/最大行程 | 10 M/min / 300 mm | |
| X軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 mm | |
| 工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+15° | |
| 工作臺(tái) | Y、Z 軸進(jìn)給速度 | Z : 10 M/min | 
| Y、Z 軸最大行程 | Z : 400+100 mm | |
| Y、Z 軸最小移動(dòng)單位 | Z:0.001 mm | |
| 工作主軸中心離地面高度 | 1060 mm | |
| 油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | 
| 冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 150 L | 
| 傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | 
| 切削液馬達(dá) | 0.18 Kw (1/4HP) | |
| X、Y、Z 軸伺服馬達(dá) | X : 1.2 Kw / Z : 1.2 Kw | |
| 砂輪馬達(dá)(Kw) | 
						2.2,2P (3HP) | |
| 主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | |
| 其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 2 L | 
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-含配件 | 2500x2300x1700 mm | |
| 機(jī)械重量 | 3200 kg | 
5、內(nèi)外圓車磨一體機(jī)KG-500L
 
	CNC內(nèi)外圓車削復(fù)合磨床
三砂輪主軸+車刀模組結(jié)構(gòu)
最大磨深度200mm
全密閉式護(hù)罩
FANUC控制器
X,Y,Z軸行程
750/320+200/320+200mm
 
| Y 軸模組 | Y軸 | Y2軸 | |
| 行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | 
| 主軸型式 | 內(nèi)藏式 | 內(nèi)孔刀座直徑 | ?40 mm | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000 rpm | 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | 
| 主軸功率 | 3 Kw | 軌道型式 | 線性滑軌 | 
| 主軸冷卻方式 | 油冷 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | ||
| 軌道型式 | 線性滑軌 | ||
A2-6套筒式高剛性主軸
X、Y、Z三軸采用高效的滾柱線軌X軸大行程750mm,并搭配6個(gè)滑塊大大的增加了其剛性及穩(wěn)定性
 
| Z 軸模組 | Z 軸 | Z2軸 | ||||||||
| 行程 | 180 mm | 180 mm | ||||||||
| 主軸型式 | 內(nèi)藏式 | 內(nèi)藏式 | ||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 20000 rpm | 6000 rpm | ||||||||
| 主軸功率 | 3 Kw | 6.0 Kw | ||||||||
| 主軸冷卻方式 | 油冷 | 油冷 | ||||||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | 油壓 | ||||||||
| 軌道型式 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | ||||||||
| Type A 標(biāo)準(zhǔn)配備 | Type A 選 擇 配 件 | Type A 選 擇 配 件 | ||||||||
| 皮帶式研磨主軸 | Y 軸追加車刀模組 | Z 軸追加面研磨模組 | ||||||||
| 研磨主軸外徑?90 | 行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | ||||||
| 
						可依加工工件需求更換不同 | 內(nèi)孔刀座直徑 | ?40 mm | 主軸型式 | 內(nèi)藏式 | ||||||
| 
						 | 
						 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | |||||||
| 軌道型式 | 線性滑軌 | 主軸功率 | 3 Kw | |||||||
| 
 | 
 | 主軸冷卻方式 | 油冷 | |||||||
| 
 | 
 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | |||||||
| 
 | 
 | 軌道型式 | 線性滑軌 | |||||||
| 機(jī)型 | 
 | KG-500L | ||||||||
| 加工能力 | 磨直徑范圍 | ?4~?320 mm | ||||||||
| 最大磨深度 | 200 mm | |||||||||
| 工作最大旋徑 | ?500 mm | |||||||||
| 防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | ?320 mm | |||||||||
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | ||||||||
| 工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 rpm | ||||||||
| X軸進(jìn)給速度/最大行程 | 10 M/min / 750 mm | |||||||||
| X軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 mm | |||||||||
| 工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+30° | |||||||||
| 工作臺(tái) | Y、Z 軸進(jìn)給速度 | 10 / 10 M/min | ||||||||
| Y、Z 軸最大行程 | 320+200 / 320+200 mm | |||||||||
| Y、Z 軸最小移動(dòng)單位 | 0.0001 / 0.0001 mm | |||||||||
| 工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | |||||||||
| 油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | ||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 200 L | ||||||||
| 傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | ||||||||
| 切削液馬達(dá) | 0.37 Kw (1/2HP) | |||||||||
| X、Y、Z 軸伺服馬達(dá) | 1.6 / 1.6 / 1.6 Kw | |||||||||
| 砂輪馬達(dá)(Kw) | 
						2.2 Nm (3HP) | |||||||||
| 主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | |||||||||
| 其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 4 L | ||||||||
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-含配件 | 3200x2300x1950 mm | |||||||||
| 機(jī)械重量 | 5000 kg | |||||||||
6、中心架內(nèi)外圓磨床KG-410SR
 
CNC中心架內(nèi)外圓磨床
雙砂輪主軸+中心架
最大加工深度410mm
FANUC控制器
X,Z軸行程650/550mm
全密閉式護(hù)罩