
一、三眾精機(jī)VTL2000ATC數(shù)控立式車床技術(shù)參數(shù)
機(jī)械規(guī)格 | 單位 | 三眾精機(jī)VTL2000ATC | |
機(jī)械能力容量 | |||
盤面直徑 | mm | ?2000 | |
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?2500 | |
最大切削直徑 | mm | ?2300 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 10000 | |
移動(dòng)量 | |||
左右(X軸)行程 | mm | -1000 mm,+1350 mm | |
上下(Z軸)行程 | mm | 1200 | |
橫梁上下行程 | mm | 1150 | |
主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | 2~50 rpm |
高速檔 | rpm | 50~200 rpm | |
2主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | / |
高速檔 | rpm | / | |
主軸最大扭力 | N.m | 55700 N.m(5680 N.m) | |
進(jìn)給速度 | |||
X軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | |
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~2000 mm/min | |
手動(dòng)進(jìn)給 | m/min | 0~6 m/min | |
刀具自動(dòng)交換裝置 | |||
刀位數(shù) | 12支刀位 | ||
刀柄型式 | 7/24 taper BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | 280W*150T*400L mm | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 600 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Sec | 50 | |
主軸馬達(dá) | |||
主軸馬達(dá)(FANUC) | kw | 60/75 kw(α 60 HVI) | |
2主軸馬達(dá) | kw | / | |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
CF軸伺服馬達(dá) | kw | / | |
切削液泵用馬達(dá) | kw | 1.5 | |
主軸馬達(dá)(SIEMENS) | kw | 60/84 kw(1PHB183) | |
2主軸馬達(dá) | kw | / | |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
CF軸伺服馬達(dá) | kw | / | |
切削液泵用馬達(dá) | kw | 1.5 | |
兼容量 | |||
油壓箱 | L | 130 | |
切削水箱 | L | 900 | |
潤滑油箱 | L | 4.6 | |
其它規(guī)格 | |||
動(dòng)力需求 | KVA | 80 | |
機(jī)床尺寸(長*寬*高) | mm | 7000*4700 mm | |
機(jī)械重量約 | kg | 45000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005/500; C軸定位精度:±7.5”/360°,C軸重復(fù)精度:±5” /360° | |
咨詢電話:159 1097 4236
二、三眾精機(jī)VTL2500ATC數(shù)控立式車床技術(shù)參數(shù)
機(jī)械規(guī)格 | 單位 | 三眾精機(jī)VTL2500ATC | |
機(jī)械能力容量 | |||
盤面直徑 | mm | ?2500 | |
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?3000 | |
最大切削直徑 | mm | ?2800 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 15000 | |
移動(dòng)量 | |||
左右(X軸)行程 | mm | -900 mm,+1600 mm | |
上下(Z軸)行程 | mm | 1200 | |
橫梁上下行程 | mm | 1150 | |
主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | 2~40 rpm |
高速檔 | rpm | 40~160 rpm | |
2主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | / |
高速檔 | rpm | / | |
主軸最大扭力 | N.m | 68500 N.m(6990 N.m) | |
進(jìn)給速度 | |||
X軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | |
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~2000 mm/min | |
手動(dòng)進(jìn)給 | m/min | 0~6 m/min | |
刀具自動(dòng)交換裝置 | |||
刀位數(shù) | 12支刀位 | ||
刀柄型式 | 7/24 taper BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*400L mm | |
最大刀具重量 | kg | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 600 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Sec | 50 | |
主軸馬達(dá) | |||
主軸馬達(dá)(FANUC) | kw | 60/75 kw(α 60 HVI) | |
2主軸馬達(dá) | kw | / | |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
CF軸伺服馬達(dá) | kw | / | |
切削液泵用馬達(dá) | kw | 1.5 | |
主軸馬達(dá)(SIEMENS) | kw | 60/84 kw(1PHB183) | |
2主軸馬達(dá) | kw | / | |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
CF軸伺服馬達(dá) | kw | / | |
切削液泵用馬達(dá) | kw | 1.5 | |
兼容量 | |||
油壓箱 | L | 130 | |
切削水箱 | L | 1100 | |
潤滑油箱 | L | 4.6 | |
其它規(guī)格 | |||
動(dòng)力需求 | KVA | 80 | |
機(jī)床尺寸(長*寬*高) | mm | 6700*5300 mm | |
機(jī)械重量約 | kg | 49000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005/500; C軸定位精度:±7.5”/360°,C軸重復(fù)精度:±5” /360° | |
三眾智能精密機(jī)械(江蘇)有限公司是一家專業(yè)從事數(shù)控立式機(jī)床研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)為一體的制造企業(yè),主要生產(chǎn)產(chǎn)品有:CNC立式車床、剎車盤自動(dòng)生產(chǎn)線,并已取得客戶的廣泛認(rèn)可和良好的口碑。主要行業(yè)有汽車工業(yè)、工程機(jī)械、輪胎、風(fēng)電等。
咨詢電話:159 1097 4236